不動産詳細情報
物件概要
バンコク・バーンコーレームに位置するリズム チャルンクルン パビリオンは2023年完成の1棟、44階建て、421戸の高層コンドミニアムです。
| 名称 | リズム チャルンクルン パビリオン|RHYTHM Charoenkrung Pavillion |
| 所在地 | สำนักงานขาย 73 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120 |
| 地区 | バンコク・バーンコーレーム |
| 完成年 | 2023年 |
| 敷地面積 | 7,506.8㎡ |
| 総戸数 | 421戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 44階建 |
| 間取り | 1ベッドルーム、1ベッドルームプラス、2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルーム |
| 専有面積 | 35〜228㎡ |
| 販売価格 | 460万バーツ〜 |
| 賃貸料金 | – |
| デベロッパー | AP (Thailand) Public Company Limited |
| 物件ホームページ | ページリンク |
主な設備
- ロビー
- メールボックス
- スカイラウンジ
- 遊び場
- インフィニティエッジプール
- 子供プール
- 共有スペース
- フィットネス
- CCTV
- 24時間セキュリティ
間取り/取引価格/家賃相場
リズム チャルンクルン パビリオンの平均平米(㎡ )単価は約17万バーツです。
| 間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
| 1ベッドルーム | 35㎡ | 460万バーツ〜 | – |
| 1ベッドルームプラス | 43.5㎡ | 600万バーツ〜 | – |
| 2ベッドルーム | 75.5〜128.5㎡ | 1200万バーツ〜 | – |
| 3ベッドルーム | 134.0〜159㎡ | 2320万バーツ〜 | – |
| 4ベッドルーム | 184〜228㎡ | – | – |
周辺環境
チャオプラヤー川に面しており、BTSサパーンタークシン駅までは約1.1km、セントルイス病院までは約2.1kmの距離にあります。
また、周辺にはアジアティークザリバーフロント、マーケット、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、フェリーターミナルがあります。


























































