不動産詳細情報
物件概要
チョンブリ・サタヒップに位置するウォーターズ エッジは2015年完成の1棟、8階建て、37戸の低層コンドミニアムです。
名称 | ウォーターズ エッジ |Water’s Edge |
所在地 | Thanon Ngamwongwan, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Krung Thep Maha Nakhon 10900 |
地区 | チョンブリ・サタヒップ |
完成年 | 2015年 |
敷地面積 | – |
総戸数 | 37戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 8階建 |
間取り | スタジオルーム、1ベッドルーム、2ベッドルーム |
専有面積 | 35〜83㎡ |
販売価格 | 339万バーツ〜 |
賃貸料金 | 12,000バーツ~ |
デベロッパー | Powerhouse Development |
物件ホームページ | – |
主な設備
- ロビー
- 屋上プール
- フィットネスセンター
- 公園
- カードキードア
- 駐車場
- エレベーター
- CCTV
- 24時間セキュリティ
間取り/取引価格/家賃相場
ウォーターズ エッジの平均平米(㎡ )単価は約9万7千バーツです。
間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
スタジオルーム | 35㎡ | 339万バーツ〜 | 12,000バーツ〜 |
1ベッドルーム | 55〜75㎡ | 533万バーツ〜 | 25,000バーツ〜 |
2ベッドルーム | 58〜83㎡ | 562万バーツ〜 | 23,000バーツ〜 |
周辺環境
スクンビットロードまでは約1.1kmの距離にあります。
海に面しており、周辺にはコンビニエンスストア、レストラン、ヨットクラブ、ガソリンスタンドがあります。