不動産詳細情報
物件概要
プーケット・カトゥーに位置するカマラ フォールスは2019年完成の6階建て、77戸の低層コンドミニアムです。
名称 | カマラ フォールス|Kamala Falls |
所在地 | 6/87-112 Kamala-Patong Rd. Kamala , Katu , Phuket, Kamala, PU 83120 |
地区 | プーケット・カトゥー |
完成年 | 2019年 |
敷地面積 | -㎡ |
総戸数 | 77戸 |
棟数 | – |
階数 | 6階建 |
間取り | スタジオルーム、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルーム |
専有面積 | 36〜440㎡ |
販売価格 | 360万バーツ〜 |
賃貸料金 | 30,000バーツ~ |
デベロッパー | Soticon group |
物件ホームページ | ページリンク |
主な設備
- ロビー
- スイミングプール
- フィットネスセンター
- 駐車場
- CCTVカメラ
- 24時間セキュリティー
間取り/取引価格/家賃相場
カマラ フォールスの平均平米(㎡ )単価は約10万バーツです。
間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
スタジオルーム | 36〜51㎡ | 360万バーツ〜 | 30,000バーツ〜 |
1ベッドルーム | 58〜70㎡ | 580万バーツ〜 | 35,000バーツ〜 |
2ベッドルーム | 78〜235㎡ | 780万バーツ〜 | 50,000バーツ〜 |
3ベッドルーム | 220〜240㎡ | 2200万バーツ〜 | 80,000バーツ〜 |
4ベッドルーム | 430〜440㎡ | 4300万バーツ〜 | – |
周辺環境
カマラビーチまでは約2.5km、フアビーチまでは約4.3km、パトンビーチまでは約4.6kmの距離にあります。
また、周辺にはエレファントキャンプ、青果店、レストラン、ビッグC、軽食屋、ファミリーマート、射撃場があります。