不動産詳細情報
物件概要
チョンブリ・シラチャに位置するゴールデン コースト1・2は2013年完成の2棟、8階建て、A棟77戸、B棟79戸の低層コンドミニアムです。
名称 | ゴールデン コースト1・2|Golden Coast 1・2 |
所在地 | Soi Makham Moo, Bangpra, Sub-district, Sriracha District,, Chunburi, Chon Buri 20110 |
地区 | チョンブリ・シラチャ |
完成年 | 2013年 |
敷地面積 | 合計6416.8㎡ |
総戸数 | A棟77戸、B棟79戸 |
棟数 | 2棟 |
階数 | 8階建 |
間取り | 1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム |
専有面積 | 49.8〜156.2㎡ |
販売価格 | 413万バーツ〜 |
賃貸料金 | 15,000バーツ~ |
デベロッパー | Prime Mantion |
物件ホームページ | ページリンク |
主な設備
- 24時間セキュリティ
- CCTV
- ロビー
- キーカードアクセス
- 駐車場
- エレベーター
- インフィニティエッジプール
- ガーデンエリア
- フィットネスルーム
- フィットネスセンター
- サウナ
- 更衣室
間取り/取引価格/家賃相場
ゴールデン コースト1・2の平均平米(㎡ )単価は約8万3千バーツです。
間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
1ベッドルーム | 52.7〜67.2㎡ 49.8〜62.1㎡ | 413万バーツ〜 | 15,000バーツ〜 |
2ベッドルーム | 67.6〜96.5㎡ 74.1〜83.2㎡ | 561万バーツ〜 | 29,000バーツ〜 |
3ベッドルーム | 150.9〜156.2㎡ | 1252万バーツ〜 | – |
周辺環境
海岸に面しており、サミティヴェート病院シラチャまでは約1.7kmの距離にあります。
また、周辺にはキャンプ場、ロビンソンシラチャ、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、レストランがあります。