不動産詳細情報
物件概要
プーケット・タラーンに位置するアンダマヤ スリン ベイは2020年完成の5階建て、25戸の低層コンドミニアムです。
| 名称 | アンダマヤ スリン ベイ|ANDAMAYA SURIN BAY |
| 所在地 | 124/50 Moo 3 Srisoonthorn Road Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110 |
| 地区 | プーケット・タラーン |
| 完成年 | 2020年 |
| 敷地面積 | -㎡ |
| 総戸数 | 25戸 |
| 棟数 | – |
| 階数 | 5階建 |
| 間取り | スタジオルーム、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム 4ベッドルーム、ペントハウス、スカイヴィラ |
| 専有面積 | 50〜600㎡ |
| 販売価格 | 1045万バーツ〜 |
| 賃貸料金 | – |
| デベロッパー | – |
| 物件ホームページ | ページリンク |
主な設備
- ロビー
- 屋上スイミングプール
- フィットネスルーム
- サンデッキ
- 駐車場
- プロジェクト内監視カメラ
- 24時間セキュリティー
間取り/取引価格/家賃相場
アンダマヤ スリン ベイの平均平米(㎡ )単価は20万9千バーツです。
| 間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
| スタジオルーム | 50㎡ | 1045万バーツ〜 | – |
| 1ベッドルーム | 100㎡ | 2090万バーツ〜 | – |
| 2ベッドルーム | 185㎡ | 3866万バーツ〜 | – |
| 3ベッドルーム | 286㎡ | 5977万バーツ〜 | – |
| 4ベッドルーム | 334㎡ | 6980万バーツ〜 | – |
| ペントハウス | 336㎡ | 7022万バーツ〜 | – |
| スカイヴィラ | 600㎡ | 1億2540万バーツ〜 | – |
周辺環境
スリンビーチまでは約1.3km、バンタオビーチまでは約2.4km、カマラビーチまでは約4.2kmの距離にあります。
また、周辺にはテスコロータスエクスプレス、セブンイレブン、テスコロータス、ガソリンスタンド、マッサージ店、フレストラン、薬局があります。





























































