不動産詳細情報
物件概要
パタヤ・プラタムナックに位置するザ キューブ パタヤは2019年完成の1棟、8階建て、94戸の低層コンドミニアムです。
名称 | ザ キューブ パタヤ|The Cube Pattaya |
所在地 | Pratumnak Hill Soi 2, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150 |
地区 | パタヤ・プラタムナック |
完成年 | 2019年 |
敷地面積 | – |
総戸数 | 94戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 8階建 |
間取り | スタジオルーム、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム |
専有面積 | 35.6〜113.4㎡ |
販売価格 | 345万バーツ〜 |
賃貸料金 | – |
デベロッパー | Tudor Group |
物件ホームページ | ページリンク |
主な設備
- ロビー
- スイミングプール
- フィットネスルーム
- キーカードドア
- エレベーター
- 駐車場
- CCTVカメラ
- 24時間セキュリティー
間取り/取引価格/家賃相場
ザ キューブ パタヤの平均平米(㎡ )単価は約9万7千バーツです。
間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
スタジオルーム | 35.6㎡ | 345万バーツ〜 | – |
1ベッドルーム | 55.1〜56.3㎡ | 534万バーツ〜 | – |
2ベッドルーム | 85.5㎡ | 829万バーツ〜 | – |
3ベッドルーム | 113.4㎡ | 1100万バーツ〜 | – |
周辺環境
プラタムナックビーチまでは約1.9km、パタヤビーチまでは約 2.2km、ジョムティエンビーチまでは約2.8kmの距離にあります。
また、周辺にはチャルームプラキアット公園、セブンイレブン、両替所・換金所、屋台、飲食店、ファミリーマートがあります。