不動産詳細情報
物件概要
チョンブリ・サタヒップに位置するX2 パタヤ シーフィア|X2 Vibe Pattaya Seaphereは2017年完成の1棟、8階建て、65戸の低層コンドミニアムです。
| 名称 | X2 パタヤ シーフィア|X2 Vibe Pattaya Seaphere |
| 所在地 | 223 Moo 3 Soi Na Jomtien 32 Na Jomtien, Pattaya City, Sattahip District, Chon Buri 20250 |
| 地区 | チョンブリ・サタヒップ |
| 完成年 | 2017年 |
| 敷地面積 | – |
| 総戸数 | 65戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 8階建 |
| 間取り | 1ベッドルーム、1ベッドルームシービュー、1ベッドルームプレミア |
| 専有面積 | 29〜50㎡ |
| 販売価格 | 406万バーツ〜 |
| 賃貸料金 | – |
| デベロッパー | – |
| 物件ホームページ | ページリンク |
主な設備
- カフェ
- スパルーム
- フィットネスジム
- スイミングプール
- バー
間取り/取引価格/家賃相場
X2 パタヤ シーフィアの平均平米(㎡ )単価は約14万バーツです。
| 間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
| 1ベッドルーム | 29〜35 | 406万バーツ〜 | – |
| 1ベッドルームシービュー | 29〜35 | 406万バーツ〜 | – |
| 1ベッドルームプレミアム | 50㎡ | 700万バーツ〜 | – |
周辺環境
ビーチまでは約300mの距離にあります。
また、周辺にはレストラン、セブンイレブン、公園、ガソリンスタンド、テスコロータスエクスプレス、マーケットがあります。

















