不動産詳細情報
物件概要
東パタヤに位置するCC コンドミニアム 2は2015年完成の6棟、7階建て、848戸の低層コンドミニアムです。
| 名称 | CC コンドミニアム 2|CC Condominium 2 |
| 所在地 | 821 หมู่ที่ 10 Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150 |
| 地区 | 東パタヤ |
| 完成年 | 2015年 |
| 敷地面積 | – |
| 総戸数 | 848戸 |
| 棟数 | 6棟 |
| 階数 | 7階建 |
| 間取り | スタジオルーム、1ベッドルーム、2ベッドルーム |
| 専有面積 | 21〜72㎡ |
| 販売価格 | 92万バーツ〜 |
| 賃貸料金 | 7,000バーツ~ |
| デベロッパー | – |
| 物件ホームページ | ページリンク |
主な設備
- スイミングプール
- フィットネスルーム
- 駐車場
- CCTVカメラ
- 24時間セキュリティー
間取り/取引価格/家賃相場
CC コンドミニアム 2の平均平米(㎡ )単価は約4万4千バーツです。
| 間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
| スタジオルーム | 21〜27㎡ | 92万バーツ〜 | 7,000バーツ〜 |
| 1ベッドルーム | 34㎡ | 150万バーツ〜 | 8,000バーツ〜 |
| 2ベッドルーム | 49〜72㎡ | 216万バーツ〜 | 12,000バーツ〜 |
周辺環境
スクンビットロードまでは約1.6kmの距離にあります。
また、周辺には屋台、セブンイレブン、トップスマーケット、マッサージ店、マーケット、レストラン・カフェ、個人商店があります。

























