不動産詳細情報
物件概要
プーケットに位置するスプレンディッドは2019年完成の2棟、3階建て、27戸の低層コンドミニアムです。
| 名称 | スプレンディッド|Splendid Condominium |
| 所在地 | 10/6 Patak Soi 2, Karon, Muang, Phuket 83100 |
| 地区 | プーケット |
| 完成年 | 2019年 |
| 敷地面積 | -㎡ |
| 総戸数 | 27戸 |
| 棟数 | 2棟 |
| 階数 | 3階建 |
| 間取り | スタジオルーム、1ベッドルーム、2ベッドルーム、デュプレックス、ペントハウス |
| 専有面積 | 27.2~151.8㎡ |
| 販売価格 | 361万バーツ〜 |
| 賃貸料金 | – |
| デベロッパー | Kata Sea View Condominium |
| 物件ホームページ | ページリンク |
主な設備
- 屋上庭園
- プール
- プールデッキ
- ジャグジー
- 共有エリアフリーWi-Fi
- 駐車場
- CCTVカメラ
- 24時間セキュリティー
間取り/取引価格/家賃相場
スプレンディッドの平均平米(㎡ )単価は約13万3千バーツです。
| 間取り | 面積 | 取引価格 | 家賃相場 |
| スタジオルーム | 27.2~27.7㎡ | 361万バーツ〜 | – |
| 1ベッドルーム | 48.7〜57.6㎡ | 647万バーツ〜 | – |
| 2ベッドルーム | 59.69〜59.72㎡ | 793万バーツ〜 | – |
| ペントハウス | 92.18㎡ | 1226万バーツ〜 | – |
| デュプレックス2ベッドルーム | 151.8㎡ | 2018万バーツ〜 | – |
周辺環境
カタビーチまでは約1.9㎞、カロンビーチまでは約2.7kmの距離にあります。
また、周辺にはテスコロータスエクスプレス、セブンイレブン、マクロ、カタナイトマーケット、ムエタイジム、ファミリーマート、ガソリンスタンドがあります。

















































